| » Brzeg Dolny w liczbach | |||||
| » Budżet Gminy Brzeg Dolny | |||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Dochody w złotych | 27 679 018,00 | 28 531 956,00 | 29 930 222,00 | 33.144.812,00 | 36.444.111,17 |
| Wydatki w złotych | 27 381 709,00 | 28 177 134,00 | 28 881 609,00 | 31.570.036,00 | 37.048.111,24 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 822 007,00 | 1 793 945,00 | 1 719 123,00 | 3.144.775,00 | 3.100.343,57 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 1 677 699,00 | 678 850,00 | 1 396 345,00 | 2.679.847,00 | 4.039.546,81 |
| Oświata i wychowanie | 8 440 134,00 | 8 235 177,00 | 10 834 661,00 | 10.931.452,00 | 11.090.910,67 |
| Ochrona zdrowia | 699 963,00 | 227 403,00 | 210 690,00 | 223.630,00 | 217.130,00 |
| Pomoc społeczna | 2 903 546,00 | 3 353 263,00 | 3 372 636,00 | 4.878.951,00 | 5.475.434,94 |
| Administracja publiczna | 3 516 987,00 | 3 353 263,00 | 3 372 636,00 | 4.162.739,00 | 4.542.656,91 |
| Rolnictwo | 1 496 358,00 | 3 209 133,00 | 1 161 242,00 | 83.281,00 | 1.715.481,50 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 481 626,00 | 881 749,00 | 1 172 127,00 | 1.281.567,00 | 1.150.206,13 |
| Kultura fizyczna i sport | 1 251 281,00 | 1 404 748,00 | 1 338 241,00 | 1.440.824,00 | 1.685.636,97 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 705.987,00 | 788.274,37 | |||
| Budżet na 1 mieszkańca | 1624,93 | 1702,34 | 1752,31 | ||
| » Liczba mieszkańców Gminy Brzeg Dolny | ||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 16 720 | 16 838 | 16 851 | 16 552 | 16 482 | 16 349 | 16 296 |
| » Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych | ||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||
| 842 na koniec 2001 |
860 na 31.12.2002 |
875 na 31.12.2003 |
896 na 31.12.2004 |
884 na 15.06.2005 |
||